Бурильне обладнання дозволяє використовувати екскаватор для встановлення парканів, буріння свердловин під стовпи електропередач і телефонних ліній, ям для посадки дерев тощо.
Технічні характеристики бурильного обладнання
| Найбільша глибина буріння, м, не менше | |
| з діаметром шнека 150 мм | 1,5 |
| з діаметром шнека 250 мм | 1,8 |
| з діаметром шнека 350 мм | 2,5 |
| з діаметром шнека 400 мм | 2,5 |
| Найбільша частота обертання, об/хв, не менше | 76 |
| Маса, кг, не більше з діаметром шнека 150 мм | 180 |
| з діаметром шнека 250 мм | 230 |
| з діаметром шнека 350 мм | 250 |
| з діаметром шнека 400 мм | 280 |


