
Сфера використання
- Очищення і днопоглиблення водойм, благоустрій територій.
- Видобування гравію, піску (грунт l-V, V категорії з фрезерним розпушувачем), сапропелю, торфу, глини.
- Укріплення берегів.
- Забивання шпунтів, паль, колод, огорож.
- Очищення водойм від рослин, водоростей, мулу, сміття, шламу, хвостів і т.д.
- Будівництво та експлуатація гідроспоруд (гідростанції, мости, дамби, причали, пірси і т.д.).
- Фрезерування з перемішуванням і перекачуванням пульпи на золовідвалах, шламосховищах, хвостосховищах і очисних спорудах.
- Будівництво та експлуатація споруд в болотах.
- Меліорація.
- Очищення водостічних, картових, валових каналів, вузьких річок.
- Копка траншей під кабель, водопровід, каналізацію.
- Будівництво парканів в непрохідних місцях.
- Роботи із гасіння пожеж та порятунку людей.
- Покос і прибирання очерету з кореневою системою.
Технічні характеристики
| Найменування | Од. виміру | Кількість |
| Габарити судна довжина / ширина / висота | м | 4,2/2,35/2 |
| Продуктивність з землесосом | м³/год | 150 |
| Продуктивність з причіпною насосною плавучою станцією | м³/год | 160 |
| Напір з землесосом | м | 30 |
| Напір з причіпною насосною плавучою станцією | м | 32 |
| Потужність двигуна | л.с. | 75 |
| Глибина розробки землесосом | м | 4 |
| Глибина розробки з причіпною насосною плавучою станцією | м | 4,2 (8) |
| Глибина розробки ковшем | м | 3,9 |
| Радіус повороту стріли з ковшем | град. | 140 |
| Вантажопідйомність стріли | кг | 600 |
| Гідростанція | контур | 4 |
| Максимальний тиск гідравлічної системи | бар | 210 |
| Максимальний потік масла гідравлічної системи | л/хв | 130 |
| Електроживлення, 12 В | ампер | 60 |
| Діаметр пульпопроводу | мм | 100 |
| Витрата палива при роботі землесоса | л/год | 5-7 |
| Паливний бак | л | 120 |
| Довжина закольной палі | м | 5 |
| Вага | тонна | 3,2 |
Комплектація
|
Найменування |
|
|
Багатофункціональний земснаряд-амфібія «БАМ-М» |
|
| Суцільнометалеве судно, з обробкою і фарбуванням в морському виконанні | входить в комплект |
| Суцільнометалева кабіна, блоком управління і панеллю інструментів, приладами контролю гідравлічної системи і двигуна, ергономічним сидінням | входить в комплект |
| «Землесос РА150» фрезерний з абразивостійкими ножами і сортувальних подрібнювачем , насос і крильчатка із зносостійкого чавуну з загартуванням і спецпокриттям | входить в комплект |
| Металеві гусениці з самозмащувальної катками, екологічно чистими | входить в комплект |
| Екскаваторна гідравлічна установка з поворотним механізмом | входить в комплект |
| Двигун судновий дизель TDME 75 к.с . або Kubota Series V 3 3600 63 кВт / 85 л. з ., з рідинним охолодженням, і додатковим радіатором охолодження | з двигуном TDME |
| Моторний відсік в трюмі судна | входить в комплект |
| Гідростанція 4-х контурна з електричним масляним охолоджувачем. | входить в комплект |
| П’ятипроменевої колектор компенсації і охолодження гідравлічного масла | входить в комплект |
| Гідравлічні приводу з клапанами стабілізації і скидання | входить в комплект |
| сполуки швидко | входить в комплект |
| Ківш , 50 літрів | входить в комплект |
| Габаритні вогні | входить в комплект |
| Безкоштовне навчання | входить в комплект |
| Сертифікат на установку, обладнання та навішування | входить в комплект |
| Декларація про відповідність | входить в комплект |
| Паспорт з інструкцією по експлуатації | входить в комплект |
|
Додаткове навісне та інше обладнання |
|
| “ДПС 160” . Причіпна насосна плавуча станція. Горизонтальний грунтовий насос 2ГрК 160/32, фреза з гідроприводом і подрібнювачем , промивний насос | за окремою ціною |
| Два гребних гвинта з гідроприводом підйому і опускання | за окремою ціною |
| Задній гребний тяговий гвинт з гідропідйоми і поворотом | за окремою ціною |
| Закольние задні палі з гідроприводами | за окремою ціною |
| Причіп-амфібія для перевезення людей і вантажів, 4 місцевий | за окремою ціною |
| Віброзанурювач паль, труб, колод, шпунтов | за окремою ціною |
| Гідробур | за окремою ціною |
| Палекрут | за окремою ціною |
| Каналопромивочна установка PPL-220-M | за окремою ціною |
| Гідравлічний генератор HG DYNASET. HG3 3,5 кВт, 230V, 50Hz | за окремою ціною |
| Гідравлічні компресор DYNASET HK 450/8 – 450 л / хв, 8 бар, бак 4 л. | за окремою ціною |
| Картплотер , ехолот-навігатор | за окремою ціною |
| Система підводного відео спостереження, 8-дюймовий кольоровий дисплей з високою роздільною здатністю 800 х 480 px і відеокамера високої роздільної здатності Sony Super | за окремою ціною |
| Відео-спостереження онлайн, на дві карти | за окремою ціною |
| Очеретокосарки «До 2 Шумахер», ширина зрізу 2,4 метра | за окремою ціною |
| Косарка роторна «К3» | за окремою ціною |
| Очеретокосарки «До 4 » Т-образний ріжучий механізм | за окремою ціною |
| Грейферні вила | за окремою ціною |
| Навішування для перетягування колод, гідравлічна | за окремою ціною |
| Грейфер | за окремою ціною |
| Грейфер з поворотним механізмом | за окремою ціною |
| Вила шестизубі | за окремою ціною |
| Вантажні граблі | за окремою ціною |
| Граблі колекторні з сіткою | за окремою ціною |
| Аварійно-вентиляційний люк | за окремою ціною |
| Автоматичні осушувальні помпи в трюмі | за окремою ціною |
| Фари ближнього світла | за окремою ціною |
| Подовжена фреза з подрібнювачем для ГНС160. Глибина розробки до 7м | за окремою ціною |
| Стовбур на землесос для перекачування пульпи | за окремою ціною |
| Пожежний гідрант | за окремою ціною |
| пожежний ствол | за окремою ціною |
| Ремкомплект гідравліки (штуцера, прокладки, шайби, швидкороз’єми, ремкомплект розподільника і циліндра і т.д.) | за окремою ціною |
| Рукав напірний зносостійкий латексний з просоченням, з гайками 20 метрів бухта, діаметр 100 мм | за окремою ціною |
| Комплект ключів для гайок напірних рукавів | за окремою ціною |
| Причіп автовоз, вантажопідйомність 3,5 т., З платформою над колесами, ширина платформи 2,4 метра | за окремою ціною |
| Автономна насосна станція NS 150, дальність перекачування води по горизонталі 250 м., Подача 150 м³ / год., насос пісковий | за окремою ціною |

