
Погрузчик фронтальный челюстной БАМ-2021Б (далее по тексту погрузчик) устанавливается на тракторы МТЗ — 82.1; 82.2; 82П; 892; 892.2; 92П; 920; 950; 952; КИЙ-14102 и комплектуется челюстным ковшом емкостью 0,8 м3 и отвалом поворотным гидравлическим для снега и почвы, устанавливается снизу на цельнометаллическую раму погрузчика. Может выполнять, кроме погрузочных работ, еще и планировочные работы под углом 30̊ в каждую сторону.
Рама погрузочного оборудования погрузчика БАМ-2021Б такая же, как и у погрузчики БАМ-2021. Основное отличие в том, что снизу цельнометаллической рамы устанавливается поперечная балка с проушинами, на которые устанавливается отвал поворотный гидравлический.

| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Базовый трактор | МТЗ-82.1 |
| 2 | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| 3 | Давление в гидросистеме | 16 |
| 4 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более
длина ширина высота |
5500 |
| 5 | Эксплуатационная масса с трактором, т, не более | 5,2 |
| 6 | Максимальная скорость передвижения, км/час | 30 |
| 7 | Уровень шума на рабочем месте машиниста не превышает, дБ | 80 |
| 8 | Емкость челюстного ковша, м3 | 0,8 |
| 9 | Максимальная высота выгрузки, м, не менее
-поворотом ковша -раскрытием челюсти |
3,2 3,6 |
| 10 | Вылет при разгрузке, не менее | 500 |
| 11 | Грузоподъемность, кг, не более | 1000 |
| 12 | Рама | Цельнометаллическая с местом крепления: спереди — болтами на лонжероны, сзади шпильками — на заднюю ось трактора |
| СМЕННЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| 1 | Отвал поворотный гидравлический для снега и почвы | |
| 1.1 | Ширина отвала, м., не менее | 2,5 |
| 1.2 | Угол поворота, градусов, не более | 30 |
| 1.3 | Величина углубления отвала, м., не менее | 0,1 |
| 1.4 | Масса, кг., не менее | 350 |
| 1.5 | Толщина лобового листа, мм., не менее | 8 |
| 1.6 | Способ крепления | Устанавливается в нижней части поперечной балки цельнометаллической рамы погрузчика |


